| Nom de l'article: | Profil de porte et de fenêtre extrudé en aluminium personnalisé | Qualité du matériau: | 6063, 6061 |
|---|---|---|---|
| Caractère: | T4, T5, T6 | Traitement de surface: | Finition de moulin, anodisation, revêtement en poudre, électrophorèse, grain de bois, etc. |
| Couleur: | Marron, rouge, blanc, champagne ou personnalisé | Épaisseur du revêtement en poudre normale: | 60-100 μm |
| Épaisseur d'anodisation normale: | 10-15μm | Forme: | Carré, rond, creux, triangle ou personnalisé |
| Traitement profond: | Découpe, perçage, poinçonnage, pliage, etc. | Conception: | 1. Concepteurs du département de conception et de développement 2. CAO automatique, 3D, AI, SLD, PRT |
| Outillage d'ingénierie: | 1. 8 ingénieurs dans l'atelier de moulage. 2. Utilisez une extrudeuse à fort tonnage, un fil EDM | Contrôle de qualité: | 1. Inspection sur place. 2. Inspection avant expédition. 3. Machine d'essai. |
| Mettre en évidence: | profilé de fenêtre en aluminium personnalisé,profilé de porte en aluminium extrudé,profilés de construction en aluminium |
||
Nos profils en aluminium de haute performance sont conçus pour la durabilité et l'excellence esthétique.ces profils offrent une solution légère mais robuste pour la fabrication de portes et fenêtres de haute qualité.
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Épaisseur revêtue de poudre | 60 à 100 μm |
| Épaisseur d'anodisation | 10 à 15 μm |
| Options de forme | Carré, rond, creux, triangulaire ou personnalisé |
| Traitement approfondi | Coupe, perçage, poinçonnage et flexion |
| Appui à la conception | Autodidact, 3D, IA, SLD, PRT, IGS, PDF |
| Contrôle de la qualité | Inspection sur place, essais avant expédition |
Personne à contacter: Mr. Chris Gong
Téléphone: +86-13861643436
Télécopieur: 86-0510-86215836