| Alliage: | 7075 | SI: | 0.4 |
|---|---|---|---|
| FE: | 0,5 | UC: | 1.2-2.0 |
| Mn: | 0,3 | MG: | 2.1-2.9 |
| Croisement: | 0.18 à 0.28 | Zn: | 5.1-6.1 |
| Les États membres: | 0,2 | Impureté: | 0,1 |
| Al: | reposer | ||
| Mettre en évidence: | 6082 profilé d'aluminium standard,Barre d'angle profilé d'aluminium standard,6082 profilés d'extrusion en aluminium standard |
||
Les profilés d'aluminium standard extrudés, y compris les tubes ronds, les barres plates, les angles, les canaux, les fentes en T et les poutres, servent de blocs de construction fondamentaux pour divers secteurs industriels.Conçu pour des performances, ces profils offrent un équilibre supérieur entre résistance légère et résistance à la corrosion.
| Alliage | Je sais. | M.g. | - Je vous en prie. | Je vous en prie. |
|---|---|---|---|---|
| 6063 | 0.2 à 0.6 | 0.45 à 0.9 | 0.1 | Reposez-vous |
| 6061 | 0.4 à 0.8 | 0.8-1.2 | 0.15 à 0.4 | Reposez-vous |
| 6060 | 0.3 à 0.6 | 0.35 à 0.6 | 0.1 | Reposez-vous |
| 6005 | 0.6 à 0.9 | 0.40 à 0.6 | 0.1 | Reposez-vous |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.6-1.2 | 0.1 | Reposez-vous |
| 2A12 | 0.5 | 1.2-1.8 | 3.8 à 4.9 | Reposez-vous |
| 7075 | 0.4 | 2.1-2.9 | 1.2-2.0 | Reposez-vous |
Personne à contacter: Mr. Chris Gong
Téléphone: +86-13861643436
Télécopieur: 86-0510-86215836