| Alliage: | 7075 | SI: | 0.4 |
|---|---|---|---|
| FE: | 0,5 | UC: | 1.2-2.0 |
| Mn: | 0,3 | MG: | 2.1-2.9 |
| Croisement: | 0.18 à 0.28 | Zn: | 5.1-6.1 |
| Les États membres: | 0,2 | Impureté: | 0,1 |
| Al: | reposer | ||
| Mettre en évidence: | 7075 profilés d'extrusion en aluminium standard,tubes à profilés d'extrusion en aluminium standard,Tubes à profilés en aluminium standard 7075 |
||
Les profilés extrudés en aluminium standard—y compris les tubes ronds, les barres plates, les cornières, les profilés en U, les profilés en T et les poutres—servent de blocs de construction fondamentaux pour l'industrie moderne. Conçus pour des performances élevées, ces profilés offrent un équilibre optimal entre résistance légère, résistance à la corrosion et polyvalence de conception.
Idéal pour la construction, le transport, la machinerie, l'électronique et la fabrication de biens de consommation.
| Alliage | Si | Mg | Cu |
|---|---|---|---|
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.45-0.9 | 0.1 |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.8-1.2 | 0.15-0.4 |
| 6060 | 0.3-0.6 | 0.35-0.6 | 0.1 |
| 6005 | 0.6-0.9 | 0.40-0.6 | 0.1 |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.6-1.2 | 0.1 |
| 2A12 | 0.5 | 1.2-1.8 | 3.8-4.9 |
| 7075 | 0.4 | 2.1-2.9 | 1.2-2.0 |
Personne à contacter: Mr. Chris Gong
Téléphone: +86-13861643436
Télécopieur: 86-0510-86215836