| Alliage: | 7075 | SI: | 0.4 |
|---|---|---|---|
| FE: | 0,5 | UC: | 1.2-2.0 |
| Mn: | 0,3 | MG: | 2.1-2.9 |
| Croisement: | 0.18 à 0.28 | Zn: | 5.1-6.1 |
| Les États membres: | 0,2 | Impureté: | 0,1 |
| Al: | reposer | ||
| Mettre en évidence: | Extrusions en aluminium standard durables,Extrusions en aluminium standard 2A12,Extrusions en aluminium standard Fabrication polyvalente |
||
Les profilés d'aluminium standard extrudés, y compris les tubes ronds, les barres plates, les angles, les canaux, les fentes en T et les poutres, servent de blocs de construction fondamentaux pour diverses applications industrielles.Conçu pour des performances, ces profils offrent un équilibre supérieur de résistance légère, de résistance à la corrosion et de polyvalence de conception.
Industries ciblées:Construction, transports, machines, électronique et biens de consommation.
Matériel
Extrusions d'alliages d'aluminium
Les formulaires disponibles
Tubes, barres, angles, canaux, fentes en T
| Alliage | Je sais. | M.g. | - Je vous en prie. |
|---|---|---|---|
| 6063 | 0.2 à 0.6 | 0.45 à 0.9 | 0.1 |
| 6061 | 0.4 à 0.8 | 0.8-1.2 | 0.15 à 0.4 |
| 6060 | 0.3 à 0.6 | 0.35 à 0.6 | 0.1 |
| 6005 | 0.6 à 0.9 | 0.40 à 0.6 | 0.1 |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.6-1.2 | 0.1 |
| 2A12 | 0.5 | 1.2-1.8 | 3.8 à 4.9 |
| 7075 | 0.4 | 2.1-2.9 | 1.2-2.0 |
Personne à contacter: Mr. Chris Gong
Téléphone: +86-13861643436
Télécopieur: 86-0510-86215836